কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
Standard বাজেট ফরম
ইউপি’র বার্ষিক বাজেট
৫নং বেলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং- ৪৪৬৭০৫৯), উপজেলা: মাটিরাঙ্গা
জেলা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। অর্থ-বছর : ২০১৪-২০১৫ খ্রি:।
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) (২০১৪-২০১৫) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১২-২০১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
|
| ৭,৫০/- |
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
| ২,৫৯৯/- |
মোট প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
| ৩,৩৪৯/- |
প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
কর আদায়/হোল্ডিং ট্যাক্স | ১,৩২,০০০/- | - | ১,৩২,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৭৬,৯৪০/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৬০,০০০/- | - | ৬০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ৩,০০০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (জেলা পরিষদ) | ১,২৫,০০০/- | - | ১,২৫,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ১,০৮,২৫৯/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | - |
সম্পত্তি থেকে আয় | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
সংস্থাপন থেকে সরকারী অনুদান | - | ৫,৯১,৯৭৬/- | ৫,৯১,৯৭৬/- | ৪,৯১,২০৪/- | ১,৮৯,৭৪৭/- |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ৮৯,৮০২/- | ৮৯,৮০২/- | ৫০,০০০/- | ৫০,১৫২/- |
সরকারি সূত্রে অনুদান/এডিপি | - | ৯,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৮,১০,০০০/- |
সরকারি থোক বরাদ্দ,LGSP | - | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৮,৫৯,০৫৪/- |
স্থা:সর: সূত্রে প্রাপ্তি (টি,আর ও কাবিখা) | - | ১৯,০০,০০০/- | ১৯,০০,০০০/- | - | ১৭,৫৪,৯৮৭/- |
অন্যান্য প্রাপ্তি/বিবিধ আয় | ১,২০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,২০,০০০/- | ৭,২০,০০০/- | ১,৩২,০০০/- |
মোট প্রাপ্তি | ৪,৮৭,০০০/- | ৫১,৮১,৭৭৮/- | ৫৬,৬৮,৭৭৮/- | ২৮,৬৩,২০৪/- | ৩৭,৩৬,৬৭১/- |
ব্যয় : |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৮৭,৬৫০/- |
কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ১,৩১,৩০০/- | ৫,২৬,০৭৮/- | ৬,৫৭,৩৭৮/- | ৫,১৯,৭০৫/- | ২,৫৭,২০৬/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় ২০% | ২৬,৪০০/- | - | ২৬,৪০০/- | ৪৪,০০০/- | ১৫,৩৮০/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৩,১০০/- |
ডাক ও তার, মাবাইল বিল/ভ্রমণ ভাতা | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৪,০০০/- |
বিদ্যুৎ বিল/জেনারেটর অকটেন বিল | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ৩৪৫/- |
অফিস রÿণাবেÿণ/আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | - | - |
অন্যান্য ব্যয়/আনুসঙ্গিক/বিবিধ ব্যয় | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২০,৪৪৮/- |
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প/সেচ ও বাঁধ | - | ৫,৫০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৬,৫৩,১৫৪/- |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | - | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,৯০,০০০/- |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত/যোগাযোগ,ABDI | - | ১৬,৮০,০০০/- | ১৬,৮০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ১৪,৪৬,০৪৬/- |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
শিÿা কর্মসূচি | - | ৭,৭০,০০০/- | ৭,৭০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৭,৮০,৮৪৪/- |
তথ্য ও প্রযুক্তি | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | - |
অন্যান্য প্র: ব্যয়/সÿমতা অর্জন/বিবিধ/এমডিজি অনুদান ব্যয় | - | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | - | ৭৫,০০০/- |
সর্বমোট ব্যয় : | ৪,৩৭,০০০/- | ৫১,৮১,৭৭৮/- | ৫৬,০৩,৩৭০/- | ২৭,৯৩,৭০৫/- | ৩৭,৩৩,ু১০৯ |
সমাপনী জের: | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ৪৪,২৭০/- | ৩,৪৬২/- |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫নং বেলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। |
২০১৪-২০১৫ইং অর্থ-বছরের প্রসত্মাবিত উন্মুক্ত বাজেট সভার কার্যবিবরণীঃ
কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস