৩-২০১৪ অর্থ বছরের এল, জি এস পি -২ (২য় পর্যায়) (বিবিজিও পিবিজি পর্যায় বরাদ্দের প্রকল্পের তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খাত | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | মোহাম্মদ আলী বাড়ী সংলগ্ন অসমাপ্ত পানি নিষ্কাশনের পাকাড্রেন নির্মান। | কৃষিসেচ | ৯০,০০০/= |
০২ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন পাড়া ওগ্রামে নলকূপ স্থাপন | জনস্বাস্থ | ৮০,০০০/= |
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডে বাদশা মিয়ার বাড়ীর সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ৭৪৩৪৬/= |
০৪ | ৫নং ওয়ার্ড মনুমেম্বর পাড়া তাহেরের বাড়ী নিচে কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | ৭৪৪০৯/= |
০৫ | মনুমেম্বারের বাড়ীর নিচে পাকা ব্রীজের ড্রপ ওয়াল্ড নির্মান | যোগাযোগ | ৮০০০০/= |
০৬ | ৯নং ওয়ার্ড আকমতমেমবার পাড়াপেয়ারা আক্তারের বাড়ী সংলগ্ন কালভাট নির্মান। | যাগাযোগ | ৮১৭৭৪/= |
সÿমতা বৃদ্ধি-০৭-১০% অর্থ সÿমতা বৃদ্ধি সংক্রামত্ম কাজ প্রশিÿন, পারসপরিক শিখন, স্কিম তৈরীর জন্য প্রজনীয় সহায়তা, সুরÿা ব্যবস্থা সমূহ, হিসাব রÿন, ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যাদি কম্পিউটারে এনট্রি/ডাটা এন্ট্রি উদ্বুদ্ব করন কর্মসূচীর আওতায় প্রচারাভিযান পরিচালনা ওজন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইত্যাদির কাজ -৫৩,৩০০/=
৩-২০১৪ অর্থ বছরের এল, জি এস পি -২ (২য় পর্যায়) (বিবিজিও পিবিজি পর্যায় বরাদ্দের প্রকল্পের তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খাত | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | মোহাম্মদ আলী বাড়ী সংলগ্ন অসমাপ্ত পানি নিষ্কাশনের পাকাড্রেন নির্মান। | কৃষিসেচ | ৯০,০০০/= |
০২ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন পাড়া ওগ্রামে নলকূপ স্থাপন | জনস্বাস্থ | ৮০,০০০/= |
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডে বাদশা মিয়ার বাড়ীর সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ৭৪৩৪৬/= |
০৪ | ৫নং ওয়ার্ড মনুমেম্বর পাড়া তাহেরের বাড়ী নিচে কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | ৭৪৪০৯/= |
০৫ | মনুমেম্বারের বাড়ীর নিচে পাকা ব্রীজের ড্রপ ওয়াল্ড নির্মান | যোগাযোগ | ৮০০০০/= |
০৬ | ৯নং ওয়ার্ড আকমতমেমবার পাড়াপেয়ারা আক্তারের বাড়ী সংলগ্ন কালভাট নির্মান। | যাগাযোগ | ৮১৭৭৪/= |
সÿমতা বৃদ্ধি-০৭-১০% অর্থ সÿমতা বৃদ্ধি সংক্রামত্ম কাজ প্রশিÿন, পারসপরিক শিখন, স্কিম তৈরীর জন্য প্রজনীয় সহায়তা, সুরÿা ব্যবস্থা সমূহ, হিসাব রÿন, ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যাদি কম্পিউটারে এনট্রি/ডাটা এন্ট্রি উদ্বুদ্ব করন কর্মসূচীর আওতায় প্রচারাভিযান পরিচালনা ওজন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইত্যাদির কাজ -৫৩,৩০০/=
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS